Nom De Marque: | customer brand |
Numéro De Modèle: | Pour les véhicules à moteur électrique |
Nombre De Pièces: | 10 pièces |
Prix: | $89.10/pieces 10-100 pieces |
Panneau solaire flexible de 12 volts ETFE 90w 100w 110w 150w 200w Ultra léger solaire pour véhicule à moteur
Bienvenue à voir notre panneau solaire flexible ETFE de 12 volts 90w 100w 150w ultra léger solaire pour le toit de camping-car.
- Avec une plage de flexibilité allant jusqu'à 248 degrés, ce panneau est capable de répondre à un large éventail d'applications où le montage de panneaux standard peut être gênant, comme sur le toit incurvé d'un courant d'air.
- le matériau ETFE a une plus grande perméabilité à la lumière et une durée de vie plus longue que le matériau PET.assurer la meilleure performance jour après jour.
- Grâce à des matériaux polymères avancés, ce produit pèse 70% de moins que les panneaux solaires classiques, ce qui rend le transport et l'installation un jeu d'enfant.La conception légère contribue également à réduire les MPG sur les véhicules.
- élégant et à peine perceptible, le panneau solaire flexible de 100 W posé à plat ne mesure qu'un dixième de pouce de hauteur!.
Le numéro de modèle. | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique: | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique: |
Nom du produit | 12 volts ETFE panneau solaire flexible 15w 130w 135w 140w 150w 160w 170w toit de voiture | |||
Puissance maximale | 90 | 100 | 120 | 150 |
Cellule solaire | Une cellule de contact arrière SunPower Maxeon Gen III | |||
Réglage des cellules [Pcs] | 4*9 | 4*8 | 4*9 | 4*11 |
L'efficacité des cellules | 24.40% | 24.40% | 24.40% | 24.40% |
Taille [mm] | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les pièces détachées: | Pour les appareils à commande numérique |
Le système de régulation de la puissance doit être équipé d'un système de régulation de la puissance. | 25.12 | 18.56 | 20.88 | 25.52 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 3.98 | 5.39 | 5.75 | 5.88 |
Voltage en circuit ouvert Voc[V] | 25.99 | 21.90 | 24.64 | 30.11 |
Le courant de court-circuit Isc[A] | 4.22 | 5.82 | 6.21 | 6.35 |
Poids net [kg] | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.8 |
Tolérance à la puissance[%] | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
N °C et n °C | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
Température de fonctionnement [°C] | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 |
Le coefficient de température Pmax[%/K] | - Je ne sais pas.3 | - Je ne sais pas.3 | - Je ne sais pas.3 | - Je ne sais pas.3 |
Coefficient de température Voc[[%/K] | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV |
Coefficient de température Isc[[%/K] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Voltage maximal du système[V] | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
Le courant inverse maximal[V] | 10A | 10A | 20A | 20A |
Certification | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS |
Surface/feuille arrière | Japon ETFE/plastique blanc | |||
Rayon de courbure maximal (θ) | 30° | 30° | 30° | 30° |
Les câbles et les connecteurs | Le PV-XC502 Jbox IP65,0.9m câble et 1 paire de connecteur MC4 | |||
Conditions d'essai standard | STC: 1000 W/m2, AM 1,5 et température de la cellule à 25 °C | |||
Autres notes | R10, à coin rond, avec yeux | |||
Le paquet | 1pcs/EPE mousse, 1 boîte en carton |
Les panneaux solaires semi-flexibles AHONY, ou panneaux solaires flexibles sont principalement fabriqués à partir de surface ETFE, la matière première est du Japon.La cellule solaire est soit à partir de cellules SunPower Maxeon ou de cellules solaires monocristallines conventionnellesToutes avec une efficacité cellulaire de 23,5% à 25,4%.
Q: Quelle est la garantie et la durée de vie de ce panneau solaire flexible en ETFE?
R:Le rendement énergétique sera d'au moins 95% après 5 ans et supérieur à 85% après 10 ans,1 ans de réparation/remplacement.
Cliquez, retournez à la maison.