![]() |
Nom De Marque: | AHONY or OEM |
Numéro De Modèle: | Le système d'alimentation électrique doit être équipé d'un système de ventilation. |
Nombre De Pièces: | 10 pièces |
Prix: | $135.00/pieces 10-49 pieces |
Capacité à Fournir: | 50000 pièces par mois |
Panneaux solaires flexibles de haute qualité 20W 50W 70W 100W 120W 150W Pour le toit du véhicule de plaisance
Panneau photovoltaïque ultra-légers panneaux solaires flexibles panneaux solaires flexibles eGo S utilise une cellule solaire à haut rendement,USA contact arrière cellule SunPower,efficacité de la cellule est de 22,4% à 23,7%.Surface d'ETFE en provenance du JaponIl résiste à des températures élevées à 242°C, la perméabilité du matériau est supérieure à 95%. De plus, il a une excellente résistance à la traction, une faible absorption de l'eau, rend le panneau flexible plus imperméable.
L'eGo S est plus flexible que les cellules flexibles conventionnelles comme l'eGo P, elle peut plier un arc de 30° au maximum.
eGo S est un panneau photovoltaïque ultra-légère et flexible pour les navires de plaisance et les véhicules de tourisme, doté d'une cellule à haut rendement pour toutes les utilisations mobiles comme les caravanes, les bateaux, les navires, les moteurs, etc.Il y a différentes puissances et tailles de 7w à 150w.De plus, deux couleurs blanches et noires peuvent être utilisées pour n'importe quel panneau.Actuellement, les panneaux solaires flexibles sont largement utilisés dans l'industrie mobile,navale et de camping.
Modèles populaires
Pour les véhicules à moteur électrique
Pour les véhicules à moteur électrique
Pour les véhicules à moteur électrique
Pour les véhicules à moteur électrique
Le numéro de modèle. | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique: | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique: |
Nom du produit | Panneau solaire semi-flexible marine à vendre à chaud panneau photovoltaïque ultra-légers panneaux solaires flexibles pour voilier RV toit avec cellule à haut rendement | |||||||
Puissance maximale | 20 | 35 | 50 | 80 | 95 | 110 | 120 | 150 |
Cellule solaire | Une cellule de contact arrière SunPower Maxeon Gen III | |||||||
Réglage des cellules [Pcs] | 2*16 | 3 fois 12 | 4*8 | 4*9 | 4*7 | 4*8 | 4*9 | 4*11 |
L'efficacité des cellules | 22.60% | 22.60% | 22.60% | 22.60% | 22.60% | 22.60% | 22.60% | 22.60% |
Taille [mm] | 480x280x3 | 400x565x3 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les pièces détachées: | Pour les appareils à commande numérique |
Le système de régulation de la puissance doit être conforme à l'annexe I. | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 20.88 | 25.52 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 1.08 | 1.89 | 2.69 | 4.31 | 5.12 | 5.93 | 5.75 | 5.88 |
Voltage en circuit ouvert Voc[V] | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 24.64 | 30.11 |
Le courant de court-circuit Isc[A] | 1.16 | 2.04 | 2.91 | 4.66 | 5.53 | 6.40 | 6.21 | 6.35 |
Poids net [kg] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.8 |
Tolérance à la puissance[%] | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
N °C et n °C | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
Température de fonctionnement [°C] | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 |
Le coefficient de température Pmax[%/K] | - Je ne sais pas.3 | - Je ne sais pas.3 | - Je ne sais pas.3 | - Je ne sais pas.3 | - Je ne sais pas.3 | - Je ne sais pas.3 | - Je ne sais pas.3 | - Je ne sais pas.3 |
Coefficient de température Voc[[%/K] | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV |
Coefficient de température Isc[[%/K] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Voltage maximal du système[V] | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
Le courant inverse maximal[V] | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A |
Certification | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS |
Surface/feuille arrière | Japon ETFE/plastique blanc | |||||||
Rayon de courbure maximal (θ) | 30° | |||||||
Les câbles et les connecteurs | Le PV-XC502 Jbox IP65,0.9m câble et 1 paire de connecteur MC4 | |||||||
Conditions d'essai standard | STC: 1000 W/m2, AM 1,5 et température de la cellule à 25 °C | |||||||
Autres notes | R10, à coin rond, avec yeux | |||||||
Le paquet | 1pcs par mousse de polyéthylène (EPE), puis dans 1 carton |
AHONY offrent une série de service après-vente de vente chaude marine panneau photovoltaïque ultra-légers panneaux solaires flexibles pour voilier toit RV bateau avec cellule de haute efficacité:
Installer et déboguer des produits pour les clients;
Conformément aux exigences des consommateurs, fournir des conseils techniques sur l'utilisation et d'autres aspects;
Le procédé:
1.Rappelez le problème des produits solaires exacts au vendeur que vous contactez ou au directeur des ventes.
2.After-service Répondre, nous vérifierons les informations de commande (numéro de série, modèle),
Enregistrer le problème, demander au client d'inspecter le problème par vidéo, confirmer les informations nécessaires en cas de réparation ou de remplacement.
3Nous suivrons les clients pour savoir si le problème est résolu ou s'il y a besoin de services supplémentaires.
4.Notre vendeur, ingénieur suivra avec les besoins des clients,commentaires réguliers sur les produits,pour s'assurer que les clients sont toujours satisfaits
produits et services.
Nous produisons des paquets de différentes tailles de panneaux photovoltaïques ultra-légers ultra-légers pour le toit d'un bateau de plaisance avec une cellule à haut rendement.offrir un emballage standard de carton individuel et aussi personnaliser le paquet comme carton,
Les boîtes blanches, les boîtes cadeaux, répondront à toutes vos exigences, pour les panneaux solaires en gros, en détail, livraison en ligne, etc.
Veuillez demander à notre représentant commercial des conseils sur l'emballage et le prix exact.