Nom De Marque: | AHONY or OEM |
Numéro De Modèle: | Rigid M16.5w |
Nombre De Pièces: | 100 pièces |
Prix: | $39.00/pieces 100-499 pieces |
Capacité à Fournir: | 10000 pièces par mois |
OEM personnaliser 16.5w cellule bifaciale de toit en bardeaux solaires 20% plus de puissance que le module ordinaire
AHONY produit des modules solaires qui conviennent à vos tuiles, et fournit également un système complet de tuiles solaires pour les clients.
Le numéro de modèle. | Rigid M16.5W carreaux solaires ou bardeaux solaires | |
Nom du produit | Carreaux solaires bifaciaux à cellules PERC mono | |
Puissance maximale | 16.5 | |
Cellule solaire | Une cellule solaire bificielle à mono pour cent 158.75 | |
Réglage des cellules [Pcs] | 1*3 | |
L'efficacité des cellules | 220,50% | |
Taille [mm] | 518*183*36 mm | |
Le système de régulation de la puissance doit être équipé d'un système de régulation de la puissance. | 1.74 | |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 9.48 | |
Voltage en circuit ouvert Voc[V] | 2.05 | |
Le courant de court-circuit Isc[A] | 10.24 | |
Poids net [kg] | 0.2 | |
Tolérance à la puissance[%] | ± 3% | |
N °C et n °C | 45 ± 2 | |
Température de fonctionnement [°C] | -40/+85 | |
Coefficient de température Pmax[%/°C] | - Je ne sais pas.41 | |
Coefficient de température Voc[[%/°C] | - Je ne sais pas.32 | |
Coefficient de température Isc[[%/°C] | 0.04 | |
Voltage maximal du système[V] | 600 V ou plus | |
Certification | CE ROHS | |
Cadre de carreaux solaires | Jaune, pour les grandes commandes, peut personnaliser la couleur |
Titre du produit:OEM voiture maison maison villa maison énergie solaire toit bardeaux carreaux solaires énergie pour photovoltaïque durable sur l'électricité hors réseau
Module solaire direct d'usine de qualité supérieure;
Une cellule mono de qualité. 26% d'efficacité cellule Longi.