| Nom De Marque: | AHONY |
| Numéro De Modèle: | Rigidité m360w |
| Nombre De Pièces: | 10 pièces |
| Prix: | $151.20/pieces 10-99 pieces |
| Capacité à Fournir: | 3000 pièces par mois |
Panneau solaire rigide léger 360w Panneau solaire à haut rendement à utiliser pour le système solaire à domicile Vélo électrique
Merci d'avoir lu notre module solaire 250w 260w 300w 360w 60cell 72cell un panneau solaire de qualité, s'il vous plaît envoyez-nous la demande notre représentant commercial vous contactera bientôt!
Je suis désolée.
| Le numéro de modèle. | Rigidité M360W |
| Caractéristique | panneau solaire à haut rendement |
| Nom du produit | Panneau solaire de 360 watts monocell 72 36v une cellule solaire de qualité pour le système de réseau système domestique centrale électrique système solaire 24v |
| Puissance maximale | 360 |
| Cellule solaire | Module solaire à pile solaire de qualité A à haute efficacité PERC mono |
| Taille de la cellule[mm] | 182*60,67 mm |
| Réglage des cellules [Pcs] | 6*24 |
| L'efficacité des cellules | 220,7% |
| Taille [mm] | 1135*1570*40 mm |
| Le système de régulation de la puissance doit être conforme à l'annexe I. | 41.76 |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 8.63 |
| Voltage en circuit ouvert Voc[V] | 48.44 |
| Le courant de court-circuit Isc[A] | 9.15 |
| Poids net [kg] | 16 |
| Tolérance à la puissance[%] | ± 3% |
| N °C et n °C | 45 ± 2 |
| Température de fonctionnement [°C] | -40/+85 |
| Coefficient de température Pmax[%/°C] | - Je ne sais pas.41 |
| Coefficient de température Voc[[%/°C] | - Je ne sais pas.32 |
| Coefficient de température Isc[[%/°C] | 0.04 |
| Voltage maximal du système[V] | Pour l'électricité |
| Certification | CE ROHS |
![]()
![]()