| Nom De Marque: | AHONY or OEM |
| Numéro De Modèle: | Rigid-M120wSP |
| Nombre De Pièces: | 4 pièces |
| Prix: | $122.40/pieces 4-49 pieces |
| Capacité à Fournir: | 60000 pièces par mois |
Panneau solaire rigide transparent à énergie solaire 100w 120w 150w 160w 180w Ce Rohs Emc Lvd Arbre solaire Smartflower
Plus de puissance par mètre carré,idéal pour les camping-cars, les toits de bateaux ou les maisons où l'espace est limité.
- Une esthétique de qualité.
Sans ruban de cuivre à l'avant et en utilisant des cellules solaires d'une grande esthétique, le cadre noir ou argenté vous convient
Le toit, le bateau, les systèmes solaires sont mieux.
-Excellente performance en faible luminosité et énergie maximale par watt
Produire le maximum d'énergie dans des conditions réelles exigeantes, à l'ombre partielle, à faible luminosité et à des températures élevées.
- Matériau de première qualité de durabilité
La cellule de contact arrière SunPower est la seule cellule construite sur une base solide en cuivre.
Le verre trempé à faible teneur en fer, cadre en aluminium à haute densité,
Notre panneau produit 9% d'énergie en plus que les autres.
- 5 ans de garantie qualité, remplacement gratuit, entretien
- 10 ans puissance de sortie supérieure à 90%
- 25 ans puissance de sortie supérieure à 80%
| Le numéro de modèle. | Rigidité M120w |
| Nom du produit | panneau solaire rigide bifacial 100w 115w 120w 150w 160w 180w personnaliser toutes les tailles ce rohs emc lvd pour l'arbre solaire smartflower |
| Puissance maximale | 120 |
| Cellule solaire | Cellule de contact arrière |
| Réglage des cellules [Pcs] | 4*8 |
| L'efficacité des cellules | 240,4% |
| Taille [mm] | 540*1050*30 |
| Le système de régulation de la puissance doit être conforme à l'annexe I. | 19.6 |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 6.12 |
| Voltage en circuit ouvert Voc[V] | 23.13 |
| Le courant de court-circuit Isc[A] | 6.49 |
| Poids net [kg] | 6.2 |
| Tolérance à la puissance[%] | ± 3% |
| N °C et n °C | 45 ± 2 |
| Température de fonctionnement [°C] | -40/+85 |
| Le coefficient de température Pmax[%/K] | - Je ne sais pas.44 |
| Coefficient de température Voc[[%/K] | - Je ne sais pas.33 |
| Coefficient de température Isc[[%/K] | 0.06 |
| Voltage maximal du système[V] | Pour l'électricité |
![]()
![]()
![]()
![]()