| Nom De Marque: | AhonyPower or OEM |
| Numéro De Modèle: | Je vous en prie! |
| Nombre De Pièces: | 1200 watts |
| Prix: | $0.95/watts 1200-5999 watts |
| Capacité à Fournir: | 10000 pièces par mois |
120W panneaux solaires semi-rigides antidérapants à marche haut rendement pour la randonnée Voyage Pêche Marine Camping RV bateau yacht
| Le numéro de modèle. | E-Marvel M120W |
| Nom du produit | Un panneau solaire à haute efficacité rigide imperméable à l'eau de 120 watts avec une surface en PET ETFE. |
| Puissance maximale | 120 W |
| Cellule solaire | Cellule PERC |
| Réglage des cellules [Pcs] | 4*9 |
| L'efficacité des cellules | 220,5% |
| Taille [mm] | 670*980*5 mm |
| Le système de régulation de la puissance doit être conforme à l'annexe I. | 20.88V |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 5.75A |
| Voltage en circuit ouvert Voc[V] | 24.43V |
| Le courant de court-circuit Isc[A] | 6.06A |
| Poids net [kg] | 6 kg ou plus |
| Tolérance à la puissance[%] | ± 3% |
| N °C et n °C | 45 ± 2 |
| Température de fonctionnement [°C] | -40/+85 |
| Le coefficient de température Pmax[%/K] | - Je ne sais pas.44 |
| Coefficient de température Voc[[%/K] | - Je ne sais pas.33 |
| Coefficient de température Isc[[%/K] | 0.06 |
| Voltage maximal du système[V] | Pour l'électricité |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()