| Nom De Marque: | AhonyPower or OEM |
| Numéro De Modèle: | Je vous en prie, écoutez-moi. |
| Nombre De Pièces: | 10 pièces |
| Prix: | $71.50/pieces 10-49 pieces |
| Capacité à Fournir: | 10000 pièces par mois |
Panneaux solaires ultra-minces semi-rigides anti-glissants à marche libre à haute efficacité pour le voyage
|
Le numéro de modèle. |
E-Marvel M65W en forme mince |
| Nom du produit | Panneau solaire 65w imperméable à l'eau rigide à haute efficacité monocellule avec surface PET ETFE. |
| Puissance maximale | 65 W |
| Cellule solaire | Cellule PERC |
| Réglage des cellules [Pcs] | 2*18 |
| L'efficacité des cellules | 220,5% |
| Taille [mm] | 350*1015*5 mm |
| Le système de régulation de la puissance doit être conforme à l'annexe I. | 20.88V |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 3.11A |
| Voltage en circuit ouvert Voc[V] | 24.43V |
| Le courant de court-circuit Isc[A] | 3.28A |
| Poids net [kg] | 3.1 kg |
| Tolérance à la puissance[%] | ± 3% |
| N °C et n °C | 45 ± 2 |
| Température de fonctionnement [°C] | -40/+85 |
| Le coefficient de température Pmax[%/K] | - Je ne sais pas.44 |
| Coefficient de température Voc[[%/K] | - Je ne sais pas.33 |
| Coefficient de température Isc[[%/K] | 0.06 |
| Voltage maximal du système[V] | Pour l'électricité |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()